<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 05.04.2026 в 15:59 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ukrarm.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖЕРІВ»</title>
		<link><![CDATA[https://ukrarm.org]]></link>
		<description><![CDATA[«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖЕРІВ»]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:59:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ukrarm.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/regulyatornij-rizik-ne-tam-de-jogo-shukajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/regulyatornij-rizik-ne-tam-de-jogo-shukajut/]]></link>
			<title>Регуляторний ризик: не там, де його шукають</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/novini-rizik-menedzhment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/novini-rizik-menedzhment/]]></link>
			<title>Новини</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/abetka-rizik-menedzhmentu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/abetka-rizik-menedzhmentu/]]></link>
			<title>«Абетка» ризик-менеджменту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/novini-risk-menedzhmentu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/novini-risk-menedzhmentu/]]></link>
			<title>Події</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-regulyator-pochinaie-prijmati-rishennya-zamist-menedzhmentu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-regulyator-pochinaie-prijmati-rishennya-zamist-menedzhmentu/]]></link>
			<title>Коли регулятор починає приймати рішення замість менеджменту</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/yak-dovesti-shho-erm-pracjuie-vimirjuvannya-realnogo-vplivu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/yak-dovesti-shho-erm-pracjuie-vimirjuvannya-realnogo-vplivu/]]></link>
			<title>Як довести, що ERM працює: вимірювання реального впливу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/ai-riziki-i-nepravilni-pravilni-vidpovidi-shho-naspravdi-pokazala-odna-diskusiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/ai-riziki-i-nepravilni-pravilni-vidpovidi-shho-naspravdi-pokazala-odna-diskusiya/]]></link>
			<title>​AI, ризики і «неправильні правильні відповіді»: що насправді показала одна дискусія</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/motor-insurance-directive-v-ukraini-pitannya-ne-chi-a-koli-i-yak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/motor-insurance-directive-v-ukraini-pitannya-ne-chi-a-koli-i-yak/]]></link>
			<title>​Motor Insurance Directive в Україні: питання не «чи», а «коли і як»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 05:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/kri-bez-dekorativnosti-yak-obrati-indikatori-yaki-spravdi-signalizujut-pro-rizik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/kri-bez-dekorativnosti-yak-obrati-indikatori-yaki-spravdi-signalizujut-pro-rizik/]]></link>
			<title>KRI без декоративності: як обрати індикатори, які справді сигналізують про ризик</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/limiti-i-trigeri-yak-mezhi-riziku-pochinajut-realno-pracjuvati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/limiti-i-trigeri-yak-mezhi-riziku-pochinajut-realno-pracjuvati/]]></link>
			<title>Ліміти і тригери: як межі ризику починають реально працювати</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-upravlinnya-rizikami-zaznaie-porazki-sistema-chi-ljudi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-upravlinnya-rizikami-zaznaie-porazki-sistema-chi-ljudi/]]></link>
			<title>Коли управління ризиками зазнає поразки: система чи люди?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/hto-naspravdi-vlasnik-riziku-rozpodil-vidpovidalnosti-bez-iljuzij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/hto-naspravdi-vlasnik-riziku-rozpodil-vidpovidalnosti-bez-iljuzij/]]></link>
			<title>Хто насправді власник ризику: розподіл відповідальності без ілюзій</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/racionalizaciya-riziku-chomu-dosvidcheni-kerivniki-perekonujut-sebe-shho-cogo-razu-obijdetsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/racionalizaciya-riziku-chomu-dosvidcheni-kerivniki-perekonujut-sebe-shho-cogo-razu-obijdetsya/]]></link>
			<title>Раціоналізація ризику: чому досвідчені керівники переконують себе, що «цього разу обійдеться»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/pochati-ne-z-reiestru-rizikiv-karta-kljuchovih-upravlinskih-rishen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/pochati-ne-z-reiestru-rizikiv-karta-kljuchovih-upravlinskih-rishen/]]></link>
			<title>Почати не з реєстру ризиків: карта ключових управлінських рішень</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/mezhi-na-paperi-chomu-zadeklarovanij-rizik-apetit-ne-zupinyaie-rishennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/mezhi-na-paperi-chomu-zadeklarovanij-rizik-apetit-ne-zupinyaie-rishennya/]]></link>
			<title>Межі на папері: чому задекларований ризик-апетит не зупиняє рішення</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 05:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/movchannya-sistemi-chomu-rizik-ne-dohodit-do-tih-hto-prijmaie-rishennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/movchannya-sistemi-chomu-rizik-ne-dohodit-do-tih-hto-prijmaie-rishennya/]]></link>
			<title>Мовчання системи: чому ризик не доходить до тих, хто приймає рішення</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/yak-peretvoriti-analiz-rizikiv-na-vibir-mizh-alternativami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/yak-peretvoriti-analiz-rizikiv-na-vibir-mizh-alternativami/]]></link>
			<title>Як перетворити аналіз ризиків на вибір між альтернативами</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/arhitektura-stijkosti-yak-zrobiti-tak-shhob-rizik-menedzhment-ne-stav-svidkom-krizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/arhitektura-stijkosti-yak-zrobiti-tak-shhob-rizik-menedzhment-ne-stav-svidkom-krizi/]]></link>
			<title>Архітектура стійкості: як зробити так, щоб ризик-менеджмент не став свідком кризи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/chi-stvorjuie-erm-realnu-cinnist-dlya-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/chi-stvorjuie-erm-realnu-cinnist-dlya-kompanii/]]></link>
			<title>​Чи створює ERM реальну цінність для компанії?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/yakshho-erm-ne-zminjuie-rishennya-dlya-chogo-vono-isnuie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/yakshho-erm-ne-zminjuie-rishennya-dlya-chogo-vono-isnuie/]]></link>
			<title>​Якщо ERM не змінює рішення, для чого воно існує?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/yak-integruvati-upravlinnya-rizikami-u-bjudzhet-i-strategiju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/yak-integruvati-upravlinnya-rizikami-u-bjudzhet-i-strategiju/]]></link>
			<title>Як інтегрувати управління ризиками у бюджет і стратегію</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/oberezhno-rozriv-yak-bjudzheti-zapljushhujut-ochi-na-vlasnu-neviznachenist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/oberezhno-rozriv-yak-bjudzheti-zapljushhujut-ochi-na-vlasnu-neviznachenist/]]></link>
			<title>​Обережно, розрив: як бюджети заплющують очі на власну невизначеність</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-rizik-apetit-ostatochno-rozhoditsya-z-realnistju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-rizik-apetit-ostatochno-rozhoditsya-z-realnistju/]]></link>
			<title>Коли ризик-апетит остаточно розходиться з реальністю</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 07:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/hto-trimaie-mezhu-vlada-vidpovidalnist-i-rizik-apetit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/hto-trimaie-mezhu-vlada-vidpovidalnist-i-rizik-apetit/]]></link>
			<title>Хто тримає межу: влада, відповідальність і ризик-апетит</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/tipovi-pomilki-ocinki-rizikiv-chomu-formalno-pravilno-chasto-oznachaie-upravlinski-nebezpechno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/tipovi-pomilki-ocinki-rizikiv-chomu-formalno-pravilno-chasto-oznachaie-upravlinski-nebezpechno/]]></link>
			<title>Типові помилки оцінки ризиків: чому “формально правильно” часто означає “управлінськи небезпечно”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/formalizaciya-vs-realne-upravlinnya-rizikami-koli-sistema-isnuie-okremo-vid-realnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/formalizaciya-vs-realne-upravlinnya-rizikami-koli-sistema-isnuie-okremo-vid-realnosti/]]></link>
			<title>Формалізація vs реальне управління ризиками: коли система існує окремо від реальності</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/trigeri-i-slabki-signali-te-shho-sistema-zazvichaj-ne-chuie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/trigeri-i-slabki-signali-te-shho-sistema-zazvichaj-ne-chuie/]]></link>
			<title>Тригери і слабкі сигнали: те, що система зазвичай не чує</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 06:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/risk-appetite-yak-organizaciya-naspravdi-viznachaie-dopustimij-rizik-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/risk-appetite-yak-organizaciya-naspravdi-viznachaie-dopustimij-rizik-2/]]></link>
			<title>Risk Appetite: як організація насправді визначає допустимий ризик</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 06:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/slabki-signali-i-silni-rishennya-chomu-bilshist-problem-bulo-vidno-zazdalegid-risk-response-amp-decision-making/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/slabki-signali-i-silni-rishennya-chomu-bilshist-problem-bulo-vidno-zazdalegid-risk-response-amp-decision-making/]]></link>
			<title>Слабкі сигнали і сильні рішення: чому більшість проблем було видно заздалегідь (Risk Response &amp; Decision-Making)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 07:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-signal-staie-diieju-yak-pobuduvati-zv-yazok-mizh-monitoringom-i-reaguvannyam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-signal-staie-diieju-yak-pobuduvati-zv-yazok-mizh-monitoringom-i-reaguvannyam/]]></link>
			<title>Коли сигнал стає дією: як побудувати зв’язок між моніторингом і реагуванням</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 06:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/rishennya-bez-protokolu-yak-organizacii-prijmajut-riziki-sami-togo-ne-pomichajuchi-risk-response-amp-decision-making/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/rishennya-bez-protokolu-yak-organizacii-prijmajut-riziki-sami-togo-ne-pomichajuchi-risk-response-amp-decision-making/]]></link>
			<title>Рішення без протоколу: як організації «приймають» ризики, самі того не помічаючи (Risk Response &amp; Decision-Making)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 06:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/vid-signalu-do-dii-chomu-organizaciya-ne-reaguie-navit-koli-vzhe-pobachila-rizik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/vid-signalu-do-dii-chomu-organizaciya-ne-reaguie-navit-koli-vzhe-pobachila-rizik/]]></link>
			<title>Від сигналу до дії: чому організація не реагує, навіть коли вже побачила ризик</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 06:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/risk-appetite-yak-organizaciya-naspravdi-viznachaie-dopustimij-rizik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/risk-appetite-yak-organizaciya-naspravdi-viznachaie-dopustimij-rizik/]]></link>
			<title>Risk Appetite: як організація насправді визначає допустимий ризик</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-rizik-apetit-pochinaie-plisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-rizik-apetit-pochinaie-plisti/]]></link>
			<title>Коли ризик-апетит починає «плисти»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/hto-naspravdi-prijmaie-rishennya-shhodo-rizikiv-risk-response-amp-decision-making/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/hto-naspravdi-prijmaie-rishennya-shhodo-rizikiv-risk-response-amp-decision-making/]]></link>
			<title>Хто насправді приймає рішення щодо ризиків (Risk Response &amp; Decision-Making)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-rizik-uzhe-tut-yak-naspravdi-uhvaljujutsya-upravlinski-rishennya-shhodo-rizikiv-risk-response-amp-decision-making/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-rizik-uzhe-tut-yak-naspravdi-uhvaljujutsya-upravlinski-rishennya-shhodo-rizikiv-risk-response-amp-decision-making/]]></link>
			<title>Коли ризик уже тут: як насправді ухвалюються управлінські рішення щодо ризиків (Risk Response &amp; Decision-Making)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 05:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/3-3-chi-5-5-chomu-diskusiya-pro-teplovi-karti-naspravdi-ne-pro-matrici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/3-3-chi-5-5-chomu-diskusiya-pro-teplovi-karti-naspravdi-ne-pro-matrici/]]></link>
			<title>​3×3 чи 5×5: чому дискусія про теплові карти насправді не про матриці</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-riziki-proiektiv-gublyatsya-mizh-strategiieju-ta-vikonannyam-oglyad-profesijnoi-diskusii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-riziki-proiektiv-gublyatsya-mizh-strategiieju-ta-vikonannyam-oglyad-profesijnoi-diskusii/]]></link>
			<title>​Коли ризики проєктів губляться між стратегією та виконанням: огляд професійної дискусії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/chotiri-vidpovidi-na-rizik-teoriya-yaku-vsi-znajut-i-praktika-yaka-viglyadaie-inakshe-risk-response-amp-decision-making/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/chotiri-vidpovidi-na-rizik-teoriya-yaku-vsi-znajut-i-praktika-yaka-viglyadaie-inakshe-risk-response-amp-decision-making/]]></link>
			<title>Чотири відповіді на ризик: теорія, яку всі знають — і практика, яка виглядає інакше (Risk Response &amp; Decision-Making)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/berlinskij-blekaut-poglyad-rizik-menedzhera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/berlinskij-blekaut-poglyad-rizik-menedzhera/]]></link>
			<title>​Берлінський блекаут очима ризик-менеджера</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 07:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/bilshist-kri-ne-vporalisya-z-signalnoju-funkciieju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/bilshist-kri-ne-vporalisya-z-signalnoju-funkciieju/]]></link>
			<title>Більшість KRI не впоралися з сигнальною функцією</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-cifri-zaminjujut-sudzhennya-pro-pastku-kvantifikacii-rizikiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-cifri-zaminjujut-sudzhennya-pro-pastku-kvantifikacii-rizikiv/]]></link>
			<title>​Коли цифри замінюють судження: про пастку квантифікації ризиків</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 05:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/mi-vse-ce-bachimo-yak-monitoring-zaspokojuie-menedzhment-i-propuskaie-riziki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/mi-vse-ce-bachimo-yak-monitoring-zaspokojuie-menedzhment-i-propuskaie-riziki/]]></link>
			<title>Ми все це бачимо: як моніторинг заспокоює менеджмент і пропускає ризики</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 07:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-upravlinnya-rizikami-pochinaie-keruvati-same-soboju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/koli-upravlinnya-rizikami-pochinaie-keruvati-same-soboju/]]></link>
			<title>​Коли управління ризиками починає керувати саме собою</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 06:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/yak-zrozumiti-shho-sistema-monitoringu-rizikiv-spravdi-pracjuie-navit-koli-nichogo-ne-stalosya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/yak-zrozumiti-shho-sistema-monitoringu-rizikiv-spravdi-pracjuie-navit-koli-nichogo-ne-stalosya/]]></link>
			<title>Як зрозуміти, що система моніторингу ризиків справді працює — навіть коли нічого не сталося</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 07:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/dinamichna-ocinka-rizikiv-chomu-statichni-profili-bilshe-ne-pracjujut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/dinamichna-ocinka-rizikiv-chomu-statichni-profili-bilshe-ne-pracjujut/]]></link>
			<title>Динамічна оцінка ризиків: чому статичні профілі більше не працюють</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 06:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/prioritizaciya-rizikiv-chomu-top-10-majzhe-zavzhdi-vvodit-v-omanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/prioritizaciya-rizikiv-chomu-top-10-majzhe-zavzhdi-vvodit-v-omanu/]]></link>
			<title>Пріоритизація ризиків: чому “top-10” майже завжди вводить в оману</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 06:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/formalno-pravilno-praktichno-marno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/formalno-pravilno-praktichno-marno/]]></link>
			<title>​Формально правильно, практично марно</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 06:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/rizik-apetit-risk-appetite-i-tolerantnist-do-riziku-risk-tolerance-de-deklaracii-stikajutsya-z-realnistju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/rizik-apetit-risk-appetite-i-tolerantnist-do-riziku-risk-tolerance-de-deklaracii-stikajutsya-z-realnistju/]]></link>
			<title>Ризик-апетит (risk appetite) і толерантність до ризику (risk tolerance): де декларації стикаються з реальністю</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 07:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrarm.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrarm.org/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 18:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
